pink ....SR VCW
| Spiel | Datum | Tag | Uhr | Liga | Heim | Gast | Halle | A-SR | B-SR | Bemerkung |
| 2365 | 06.10.2009 | Di | 20:10:00 | HL1 | VBC Nofels I | VCW Juniors | VS Sebastianplatz Gisingen | Geier | Ouschan | |
| 2352 | 06.10.2009 | Di | 20:30:00 | HL1 | VCD Herren | VBC Höchst I | Messe-Ballsporthalle | Amann | Masal D. | |
| 2227 | 08.10.2009 | Do | 20:20:00 | DL1 | VCD Ladies | VCW Wolfurt 1 | Messehalle | Tobias Köb | Albrich | |
| 2240 | 08.10.2009 | Do | 20:30:00 | DL1 | VBC Rankweil 1 | VCD Young Girls | HS Rankweil | Geissler | Netzer | |
| 2254 | 09.10.2009 | Fr | 18:40:00 | DL1 | VCW Wolfurt 2 | GCC Feldkirch 1 | Bütze | Fritsch M | Natter L. | |
| 2249 | 09.10.2009 | Fr | 19:30:00 | DL1 | VBC Höchst 1 | SSK Feldkirch 1 | HS-Höchst | Dür | Beck | |
| 2307 | 09.10.2009 | Fr | 19:40:00 | DL2 | SSK Feldkirch 2 | VC Egg 1 | BG Feldkirch 3 | Schuler | Kleinheinz | |
| 2375 | 09.10.2009 | Fr | 20:00:00 | HL1 | VC Egg H | SSK Feldkirch I | HS Egg | Flatz | Flatz | |
| 2289 | 09.10.2009 | Fr | 20:10:00 | DL2 | SSV Nenzing 1 | VCD Girls | HS Nenzing | Mayerhofer | Erne | |
| 2300 | 11.10.2009 | So | 15:00:00 | DL2 | VCD Teenz | VBC Höchst 2 | Messehalle | Humer | Albrich | |
| 2353 | 13.10.2009 | Di | 20:10:00 | HL1 | VBC Nofels I | VCD Herren | VS Sebastianplatz Gisingen | Geipel | Lins | |
| 2296 | 15.10.2009 | Do | 18:30:00 | DL2 | VCD Girls | VBC Höchst 2 | Messehalle | Tobias Köb | Abl | |
| 2308 | 15.10.2009 | Do | 18:30:00 | DL2 | VBC Rankweil 2 | SSK Feldkirch 2 | HS Rankweil | Horvath Beata | Gstrein D. | |
| 2228 | 15.10.2009 | Do | 20:30:00 | DL1 | VBC Rankweil 1 | VCD Ladies | HS Rankweil | Horvath Beata | Gsrein D. | |
| 2374 | 16.10.2009 | Fr | 19:40:00 | HL1 | SSK Feldkirch I | MiB | BG Feldkirch 3 | Schloffer | Matt | |
| 2290 | 16.10.2009 | Fr | 20:10:00 | DL2 | SSV Nenzing 1 | VCD Teenz | HS Nenzing | Geier | GCC | |
| 2275 | 17.10.2009 | Sa | 14:00:00 | DL1 | VCD Young Girls | VCW Wolfurt 2 | Messehalle | Geissler | Reiter | |
| 2253 | 17.10.2009 | Sa | 16:00:00 | DL1 | GCC Feldkirch 1 | SSK Feldkirch 1 | hak feldkirch | Fritsch M | Mathis | |
| 2360 | 18.10.2009 | So | 11:00:00 | HL1 | VCW Juniors | VBC Höchst I | Hofsteighalle | Köb Martin | Pichler Didi | danach Bundesliga |
| 2252 | 19.10.2009 | Mo | 19:40:00 | DL1 | SSK Feldkirch 1 | VCW Wolfurt 2 | BG Feldkirch 3 | Köss | Mathis | |
| 2377 | 19.10.2009 | Mo | 20:30:00 | HL1 | MiB | VC Egg H | Feldkirch, Institut St. Josef | Amann | SSK | |
| 2309 | 20.10.2009 | Di | 19:20:00 | DL2 | VC Egg 1 | VBC Rankweil 2 | HS Egg | Flatz | Hager | |
| 2354 | 20.10.2009 | Di | 20:30:00 | HL1 | VCD Herren | VCW Juniors | Messe-Ballsporthalle | Köb Martin | Ölz | |
| 2234 | 21.10.2009 | Mi | 19:30:00 | DL1 | VCW Wolfurt 1 | VBC Rankweil 1 | Hofsteighalle | Dür | Scheider | |
| 2250 | 21.10.2009 | Mi | 19:30:00 | DL1 | VCW Wolfurt 2 | VBC Höchst 1 | Hofsteighalle | Grafoner | Olivier | |
| 2359 | 21.10.2009 | Mi | 20:00:00 | HL1 | VBC Höchst I | VBC Nofels I | HS Höchst | Fritsch M | Schneider A. | |
| 2295 | 22.10.2009 | Do | 18:30:00 | DL2 | VCD Girls | VCD Teenz | Messehalle | Pichler | Nagel | |
| 2229 | 22.10.2009 | Do | 20:00:00 | DL1 | VCD Young Girls | VCD Ladies | Messehalle | Humer | Marx | |
| 2292 | 23.10.2009 | Fr | 20:10:00 | DL2 | SSV Nenzing 1 | SSK Feldkirch 2 | HS Nenzing | Schuler | GCC | |
| 2251 | 24.10.2009 | Sa | 16:00:00 | DL1 | GCC Feldkirch 1 | VBC Höchst 1 | hak feldkirch | Mayerhofer | SSK | |
| 2237 | 26.10.2009 | Mo | 19:40:00 | DL1 | SSK Feldkirch 1 | VCW Wolfurt 1 | Reichenfeld | Schloffer | Pellini | |
| 2368 | 27.10.2009 | Di | 20:30:00 | HL1 | VC Egg H | VBC Nofels I | HS Egg | ……. | Egg | verschoben 23.11. |
| 2291 | 28.10.2009 | Mi | 18:30:00 | DL2 | VBC Höchst 2 | SSV Nenzing 1 | Hauptschule Höchst | Karin Fritsch | Beck | |
| 2298 | 30.10.2009 | Fr | 19:30:00 | DL2 | VC Egg 1 | VCD Girls | HS Egg | Geissler | Egg | |
| 2355 | 30.10.2009 | Fr | 19:40:00 | HL1 | SSK Feldkirch I | VCD Herren | BG Feldkirch 3 | Mayerhofer | Künz | |
| 2243 | 30.10.2009 | Fr | 20:30:00 | DL1 | VCW Wolfurt 2 | VBC Rankweil 1 | Bütze | Schneider | Bereuter | |
| 2248 | 31.10.2009 | Sa | 20:00:00 | DL1 | GCC Feldkirch 1 | VCD Young Girls | hak feldkirch | Ludwig Horvath | Gsrein D. | |
| 2293 | 03.11.2009 | Di | 19:20:00 | DL2 | VC Egg 1 | SSV Nenzing 1 | HS Egg | Tobias Köb | Egg | |
| 2356 | 03.11.2009 | Di | 20:30:00 | HL1 | VCD Herren | MiB | Messe-Ballsporthalle | Geipel | Dornbirn | |
| 2236 | 04.11.2009 | Mi | 19:30:00 | DL1 | VCW Wolfurt 1 | VBC Höchst 1 | Hofsteighalle | Grafoner | Böhler | |
| 2306 | 05.11.2009 | Do | 18:30:00 | DL2 | VBC Rankweil 2 | VBC Höchst 2 | HS Rankweil | Geier | SSK | |
| 2231 | 05.11.2009 | Do | 20:20:00 | DL1 | VCD Ladies | SSK Feldkirch 1 | Messehalle | Pichler | Dornbirn | |
| 2244 | 05.11.2009 | Do | 20:30:00 | DL1 | VBC Rankweil 1 | GCC Feldkirch 1 | HS Rankweil | Geier | SSK | |
| 2372 | 05.11.2009 | Do | 20:30:00 | HL1 | VCW Juniors | VC Egg H | Hofsteighalle | Humer | Popovic | |
| 2247 | 06.11.2009 | Fr | 18:40:00 | DL1 | VCW Wolfurt 2 | VCD Young Girls | Bütze | Schneider | Natter L. | |
| 2230 | 06.11.2009 | Fr | 19:30:00 | DL1 | VBC Höchst 1 | VCD Ladies | HS-Höchst | Humer | Höchst | |
| 2297 | 07.11.2009 | Sa | 14:00:00 | DL2 | SSK Feldkirch 2 | VCD Girls | Reichenfeld | Karin Fritsch | Nenzing | |
| 2361 | 07.11.2009 | Sa | 16:00:00 | HL1 | SSK Feldkirch I | VBC Höchst I | Reichenfeld | Fritsch M | Nenzing | |
| 2246 | 09.11.2009 | Mo | 19:40:00 | DL1 | SSK Feldkirch 1 | VCD Young Girls | BG Feldkirch 3 | Dür | Köck | |
| 2357 | 09.11.2009 | Mo | 20:10:00 | HL1 | VC Egg H | VCD Herren | HAK Bezau | Köss | Egg | |
| 2371 | 09.11.2009 | Mo | 20:30:00 | HL1 | MiB | VCW Juniors | Feldkirch, Institut St. Josef | Ludwig Horvath | SSK | |
| 2366 | 11.11.2009 | Mi | 19:40:00 | HL1 | SSK Feldkirch I | VBC Nofels I | BG Feldkirch 3 | Mayerhofer | Lins | |
| 2241 | 13.11.2009 | Fr | 19:30:00 | DL1 | VBC Höchst 1 | VBC Rankweil 1 | HS-Höchst | Schneider | Höchst | |
| 2301 | 13.11.2009 | Fr | 19:40:00 | DL2 | SSK Feldkirch 2 | VCD Teenz | BG Feldkirch 3 | Schuler | SSK | |
| 2294 | 13.11.2009 | Fr | 20:10:00 | DL2 | SSV Nenzing 1 | VBC Rankweil 2 | HS Nenzing | Horvath Beata | GCC | |
| 2232 | 13.11.2009 | Fr | 20:30:00 | DL1 | VCW Wolfurt 2 | VCD Ladies | Bütze | Dür | Natter R. | |
| 2305 | 14.11.2009 | Sa | 15:00:00 | DL2 | VC Egg 1 | VBC Höchst 2 | HS Egg | Tobias Köb | Egg | |
| 2239 | 14.11.2009 | Sa | 16:00:00 | DL1 | GCC Feldkirch 1 | VCW Wolfurt 1 | hak feldkirch | Nenzing | ||
| 2363 | 16.11.2009 | Mo | 20:10:00 | HL1 | VC Egg H | VBC Höchst I | HAK Bezau | Köss | Egg | |
| 2367 | 16.11.2009 | Mo | 20:30:00 | HL1 | MiB | VBC Nofels I | Feldkirch, Institut St. Josef | Schloffer | SSK | |
| 2245 | 17.11.2009 | Di | 20:30:00 | DL1 | VCD Young Girls | VBC Höchst 1 | Messehalle | Köss | Dornbirn | verschoben 28.11 |
| 2299 | 19.11.2009 | Do | 18:30:00 | DL2 | VBC Rankweil 2 | VCD Girls | HS Rankweil | Amann | Paterno | |
| 2302 | 19.11.2009 | Do | 20:00:00 | DL2 | VCD Teenz | VC Egg 1 | Messehalle | Pichler | Dornbirn | |
| 2233 | 19.11.2009 | Do | 20:20:00 | DL1 | VCD Ladies | GCC Feldkirch 1 | Messehalle | Tobias Köb | Dornbirn | |
| 2242 | 19.11.2009 | Do | 20:30:00 | DL1 | VBC Rankweil 1 | SSK Feldkirch 1 | HS Rankweil | Amann | Paterno | |
| 2304 | 20.11.2009 | Fr | 18:30:00 | DL2 | VBC Höchst 2 | SSK Feldkirch 2 | Hauptschule Höchst | Karin Fritsch | Höchst | |
| 2238 | 20.11.2009 | Fr | 18:40:00 | DL1 | VCW Wolfurt 1 | VCW Wolfurt 2 | Bütze | Grafoner | Olivier | |
| 2370 | 21.11.2009 | Sa | 15:00:00 | HL1 | VCW Juniors | SSK Feldkirch I | Hofsteighalle | Dür | Ladurner | |
| 2277 | 23.11.2009 | Mo | 19:40:00 | DL1 | SSK Feldkirch 1 | VBC Höchst 1 | BG Feldkirch | Geissler | Mathis | |
| 2402 | 23.11.2009 | Mo | 20:30:00 | HL1 | MiB | SSK Feldkirch I | Feldkirch, Institut St. Josef | Dür | Matt | |
| 2368 | 23.11.2009 | Mo | 20:10:00 | HL1 | VC Egg H | VBC Nofels I | HAK Bezau | Köss | Egg | urspr. 27.10 |
| 2328 | 24.11.2009 | Di | 19:20:00 | DL2 | VC Egg 1 | SSK Feldkirch 2 | HS Egg | Flatz | Egg | |
| 2255 | 25.11.2009 | Mi | 19:30:00 | DL1 | VCW Wolfurt 1 | VCD Ladies | Hofsteighalle | Geipel | Ladurner | |
| 2310 | 26.11.2009 | Do | 18:40:00 | DL2 | VCD Girls | SSV Nenzing 1 | Messehalle | Karin Fritsch | Dornbirn | |
| 2268 | 26.11.2009 | Do | 20:30:00 | DL1 | VCD Young Girls | VBC Rankweil 1 | Messehalle | Geissler | Dornbirn | |
| 2393 | 26.11.2009 | Do | 20:30:00 | HL1 | VCW Juniors | VBC Nofels I | Hofsteighalle | Humer | Natter R. | |
| 2321 | 27.11.2009 | Fr | 18:30:00 | DL2 | VBC Höchst 2 | VCD Teenz | Hauptschule Höchst | Karin Fritsch | Höchst | |
| 2380 | 27.11.2009 | Fr | 20:00:00 | HL1 | VBC Höchst I | VCD Herren | HS Höchst | Grafoner | Höchst | |
| 2245 | 28.11.2009 | Sa | 14:00:00 | DL1 | VCD Young Girls | VBC Höchst 1 | Messehalle | Dornbirn | urspr. 17.11 | |
| 2282 | 28.11.2009 | Sa | 16:00:00 | DL1 | GCC Feldkirch 1 | VCW Wolfurt 2 | hak feldkirch | SSK | ||
| 2281 | 30.11.2009 | Mo | 19:40:00 | DL1 | SSK Feldkirch 1 | GCC Feldkirch 1 | BG Feldkirch 3 | Schloffer | Köck | |
| 2381 | 01.12.2009 | Di | 20:30:00 | HL1 | VCD Herren | VBC Nofels I | Messe-Ballsporthalle | Pichler | Dornbirn | |
| 2317 | 02.12.2009 | Mi | 18:30:00 | DL2 | VBC Höchst 2 | VCD Girls | Hauptschule Höchst | Karin Fritsch | Höchst | |
| 2329 | 02.12.2009 | Mi | 19:40:00 | DL2 | SSK Feldkirch 2 | VBC Rankweil 2 | BG Feldkirch 3 | Schuler | GCC | ev. Romagna |
| 2311 | 03.12.2009 | Do | 20:00:00 | DL2 | VCD Teenz | SSV Nenzing 1 | Messehalle | Köss | Dornbirn | |
| 2256 | 03.12.2009 | Do | 20:20:00 | DL1 | VCD Ladies | VBC Rankweil 1 | Messehalle | Tobias Köb | Dornbirn | |
| 2278 | 04.12.2009 | Fr | 19:30:00 | DL1 | VBC Höchst 1 | VCW Wolfurt 2 | HS-Höchst | Geissler | Höchst | |
| 2403 | 04.12.2009 | Fr | 19:40:00 | HL1 | SSK Feldkirch I | VC Egg H | BG Feldkirch 3 | Schloffer | Ouschan | |
| 2388 | 04.12.2009 | Fr | 20:00:00 | HL1 | VBC Höchst I | VCW Juniors | HS Höchst | Humer | Dornbirn | |
| 2263 | 05.12.2009 | Sa | 16:20:00 | DL1 | VCW Wolfurt 1 | VCD Young Girls | Hofsteighalle | Fritsch M | Wolfurt | ev. Bundesliga-SR |
| 2330 | 10.12.2009 | Do | 18:30:00 | DL2 | VBC Rankweil 2 | VC Egg 1 | HS Rankweil | Geissler | SSK | |
| 2316 | 10.12.2009 | Do | 18:40:00 | DL2 | VCD Teenz | VCD Girls | Messehalle | Schneider | Dornbirn | |
| 2257 | 10.12.2009 | Do | 20:20:00 | DL1 | VCD Ladies | VCD Young Girls | Messehalle | Pichler | Dornbirn | |
| 2262 | 10.12.2009 | Do | 20:30:00 | DL1 | VBC Rankweil 1 | VCW Wolfurt 1 | HS Rankweil | Geissler | SSK | |
| 2279 | 11.12.2009 | Fr | 19:30:00 | DL1 | VBC Höchst 1 | GCC Feldkirch 1 | HS-Höchst | Grafoner | Höchst | |
| 2405 | 11.12.2009 | Fr | 20:00:00 | HL1 | VC Egg H | MiB | HS Egg | Flatz | Egg | |
| 2312 | 11.12.2009 | Fr | 20:10:00 | DL2 | SSV Nenzing 1 | VBC Höchst 2 | HS Nenzing | Geier | GCC | |
| 2280 | 12.12.2009 | Sa | 13:30:00 | DL1 | VCW Wolfurt 2 | SSK Feldkirch 1 | Hofsteighalle | Dür | Bereuter | Dür beide Spiele ? |
| 2382 | 12.12.2009 | Sa | 16:20:00 | HL1 | VCW Juniors | VCD Herren | Hofsteighalle | Pichler | Ladurner | Dür beide Spiele ? |
| 2390 | 14.12.2009 | Mo | 20:30:00 | HL1 | MiB | VBC Höchst I | Feldkirch, Institut St. Josef | Ludwig Horvath | SSK | |
| 2396 | 15.12.2009 | Di | 20:10:00 | HL1 | VBC Nofels I | VC Egg H | VS Sebastianplatz Gisingen | Amann | Lins | |
| 2383 | 15.12.2009 | Di | 20:30:00 | HL1 | VCD Herren | SSK Feldkirch I | Messe-Ballsporthalle | Geissler | Dornbirn | |
| 2265 | 16.12.2009 | Mi | 20:20:00 | DL1 | VCW Wolfurt 1 | SSK Feldkirch 1 | Hofsteighalle | Karin Fritsch | Einsle | |
| 2324 | 17.12.2009 | Do | 18:30:00 | DL2 | VBC Rankweil 2 | VCD Teenz | HS Rankweil | Schneider | SSK | |
| 2319 | 17.12.2009 | Do | 18:40:00 | DL2 | VCD Girls | VC Egg 1 | Messehalle | Pichler | Dornbirn | |
| 2258 | 17.12.2009 | Do | 20:20:00 | DL1 | VCD Ladies | VBC Höchst 1 | Messehalle | Humer | Dornbirn | |
| 2271 | 17.12.2009 | Do | 20:30:00 | DL1 | VBC Rankweil 1 | VCW Wolfurt 2 | HS Rankweil | Horvath Beata | SSK | |
| 2313 | 18.12.2009 | Fr | 19:40:00 | DL2 | SSK Feldkirch 2 | SSV Nenzing 1 | BG Feldkirch 3 | Schuler | Erne | |
| 2276 | 19.12.2009 | Sa | 14:00:00 | DL1 | VCD Young Girls | GCC Feldkirch 1 | Messehalle | Dür | Dornbirn | |
| 2387 | 22.12.2009 | Di | 20:10:00 | HL1 | VBC Nofels I | VBC Höchst I | VS Sebastianplatz Gisingen | Fritsch M | SSK | |
| 2318 | 07.01.2010 | Do | 18:30:00 | DL2 | VCD Girls | SSK Feldkirch 2 | Messehalle | Karin Fritsch | Dornbirn | |
| 2327 | 08.01.2010 | Fr | 18:30:00 | DL2 | VBC Höchst 2 | VBC Rankweil 2 | Hauptschule Höchst | Fritsch M | Höchst | |
| 2264 | 08.01.2010 | Fr | 19:30:00 | DL1 | VBC Höchst 1 | VCW Wolfurt 1 | HS-Höchst | Schneider | Höchst | |
| 2259 | 08.01.2010 | Fr | 19:40:00 | DL1 | SSK Feldkirch 1 | VCD Ladies | BG Feldkirch 3 | Mayerhofer | Pellini | |
| 2389 | 08.01.2010 | Fr | 20:00:00 | HL1 | VBC Höchst I | SSK Feldkirch I | HS Höchst | Fritsch M | Höchst | ev. 1/2 Std. später |
| 2400 | 08.01.2010 | Fr | 20:00:00 | HL1 | VC Egg H | VCW Juniors | HS Egg | Flatz | Egg | |
| 2314 | 08.01.2010 | Fr | 20:10:00 | DL2 | SSV Nenzing 1 | VC Egg 1 | HS Nenzing | Geier | GCC | |
| 2272 | 09.01.2010 | Sa | 16:00:00 | DL1 | GCC Feldkirch 1 | VBC Rankweil 1 | hak feldkirch | Schloffer | SSK | |
| 2394 | 12.01.2010 | Di | 20:10:00 | HL1 | VBC Nofels I | SSK Feldkirch I | VS Sebastianplatz Gisingen | Mayerhofer | Ouschan | |
| 2274 | 12.01.2010 | Di | 20:30:00 | DL1 | VCD Young Girls | SSK Feldkirch 1 | Messehalle | Humer | Dornbirn | |
| 2385 | 12.01.2010 | Di | 20:30:00 | HL1 | VCD Herren | VC Egg H | Messe-Ballsporthalle | Pichler | Dornbirn | |
| 2267 | 13.01.2010 | Mi | 19:30:00 | DL1 | VCW Wolfurt 1 | GCC Feldkirch 1 | Hofsteighalle | Köss | Wolfurt | |
| 2315 | 14.01.2010 | Do | 18:30:00 | DL2 | VBC Rankweil 2 | SSV Nenzing 1 | HS Rankweil | Schuler | SSK | |
| 2260 | 14.01.2010 | Do | 20:20:00 | DL1 | VCD Ladies | VCW Wolfurt 2 | Messehalle | Köss | Dornbirn | |
| 2269 | 14.01.2010 | Do | 20:30:00 | DL1 | VBC Rankweil 1 | VBC Höchst 1 | HS Rankweil | Horvath Beata | SSK | |
| 2399 | 14.01.2010 | Do | 20:30:00 | HL1 | VCW Juniors | MiB | Hofsteighalle | Humer | Wolfurt | |
| 2326 | 15.01.2010 | Fr | 18:30:00 | DL2 | VBC Höchst 2 | VC Egg 1 | Hauptschule Höchst | Karin Fritsch | Höchst | |
| 2322 | 16.01.2010 | Sa | 13:00:00 | DL2 | VCD Teenz | SSK Feldkirch 2 | Messehalle | Pichler | Dornbirn | |
| 2398 | 18.01.2010 | Mo | 19:40:00 | HL1 | SSK Feldkirch I | VCW Juniors | BG feldkirch 3 | Fritsch M | Amann G. | |
| 2395 | 19.01.2010 | Di | 20:10:00 | HL1 | VBC Nofels I | MiB | VS Sebastianplatz Gisingen | Geier | SSK | |
| 2325 | 20.01.2010 | Mi | 19:40:00 | DL2 | SSK Feldkirch 2 | VBC Höchst 2 | BG Feldkirch 3 | Schuler | GCC | ev. Romagna |
| 2320 | 21.01.2010 | Do | 18:30:00 | DL2 | VCD Girls | VBC Rankweil 2 | Messehalle | Karin Fritsch | Dornbirn | |
| 2266 | 22.01.2010 | Fr | 18:40:00 | DL1 | VCW Wolfurt 2 | VCW Wolfurt 1 | Bütze | Köb Martin | Wolfurt | |
| 2273 | 22.01.2010 | Fr | 19:30:00 | DL1 | VBC Höchst 1 | VCD Young Girls | HS-Höchst | Karin Fritsch | Höchst | |
| 2323 | 22.01.2010 | Fr | 19:30:00 | DL2 | VC Egg 1 | VCD Teenz | HS Egg | Flatz | Egg | |
| 2270 | 22.01.2010 | Fr | 19:40:00 | DL1 | SSK Feldkirch 1 | VBC Rankweil 1 | BG Feldkirch 3 | Geier | Nenzing | |
| 2391 | 22.01.2010 | Fr | 20:00:00 | HL1 | VBC Höchst I | VC Egg H | HS Höchst | Fritsch M | Höchst | |
| 2261 | 23.01.2010 | Sa | 16:00:00 | DL1 | GCC Feldkirch 1 | VCD Ladies | hak feldkirch | Schloffer | Köck | |
| 2303 | 26.01.2010 | Di | 20:00:00 | DL2 | VCD Teenz | VBC Rankweil 2 | Messehalle | Schneider | Dornbirn | |
| 2235 | 28.01.2010 | Do | 20:00:00 | DL1 | VCD Young Girls | VCW Wolfurt 1 | Messehalle | Köss | Dornbirn | |
| 2362 | 29.01.2010 | Fr | 20:00:00 | HL1 | VBC Höchst I | MiB | HS Höchst | Fritsch M | Höchst | |
| 2384 | 01.02.2010 | Mo | 20:30:00 | HL1 | MiB | VCD Herren | Feldkirch, Institut St. Josef | Schloffer | Andrich |



Schiedsrichter







