Tabellen 2008/09
- Details
- Veröffentlicht am Dienstag, 27. Januar 2009 13:42
- Geschrieben von Martin Geiger
- Zugriffe: 222
Grunddurchgang
| Rang | Team | Spiele | Punkte | Sätze | Bälle |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VBC Feldkirch Men in black | 12 | 27 | 31:17 | 129 |
| 2 | VC Wolfurt Juniors | 12 | 23 | 30:19 | 93 |
| 3 | VC HAWO Dornbirn | 12 | 21 | 26:19 | 85 |
| 4 | blum VBC Höchst Herren I | 12 | 20 | 27:21 | 8 |
| 5 | VBC Nofels Herren I | 12 | 20 | 23:19 | 74 |
| 6 | Sparkasse SSK Feldkirch Herren I | 12 | 15 | 19:25 | -1 |
| 7 | VC Egg Herren | 12 | 0 | 0:36 | -388 |



