Tabellen 2010/11
- Details
- Veröffentlicht am Montag, 24. August 2009 01:00
- Geschrieben von Martin Geiger
- Zugriffe: 103
Grunddurchgang
| Rang | Team | Spiele | Punkte | Sätze | Bälle |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VC HAWO Dornbirn | 8 | 22 | 24:6 | 160 |
| 2 | VBC Feldkirch Men in black | 7 | 16 | 17:7 | 97 |
| 3 | Sparkasse SSK Feldkirch Herren I | 7 | 15 | 16:8 | 50 |
| 4 | VBC Nofels Herren I | 7 | 9 | 9:12 | 13 |
| 5 | VC Egg Herren | 8 | 3 | 7:21 | -107 |
| 6 | VC Wolfurt Juniors | 7 | 1 | 2:21 | -213 |



