Tabellen 2009/10
- Details
- Veröffentlicht am Montag, 24. August 2009 01:00
- Geschrieben von Martin Geiger
- Zugriffe: 152
Grunddurchgang
| Rang | Team | Spiele | Punkte | Sätze | Bälle |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SG Mils/Inzingvolley | 16 | 37 | 41:17 | 172 |
| 2 | SG Sport Mayr Schwertberg/Perg/Ried | 16 | 37 | 41:19 | 153 |
| 3 | VC Klafs Brixental | 16 | 31 | 37:24 | 70 |
| 4 | SG Kremstal-Super-Volley | 16 | 27 | 34:32 | 24 |
| 5 | UVC gigasport Ried i. Innkreis | 16 | 26 | 32:30 | 25 |
| 6 | HYPO TIROL Volleyballteam II | 16 | 22 | 27:31 | -19 |
| 7 | VC Wolfurt | 16 | 17 | 24:34 | -73 |
| 8 | Powervolleys Freistadt | 16 | 10 | 19:43 | -157 |
| 9 | Seewalchen | 16 | 9 | 19:44 | -195 |



