BL-Herren gewinnen gegen Salzburg locker
- Details
- Veröffentlicht am Dienstag, 22. März 2011 08:44
- Geschrieben von Walter Geißler
- Zugriffe: 191
VC Wolfurt - PSV Salzburg 3:0
Spieldauer: 1h 19 min
Scorer: Prattes 19, Köb 8, Meier u. Defranceschi 7, Baldauf u. Heimpel 5, Geier 3, Merkel 2
Das Spiel am Sonntag startete erst am Nachmittag. Salzburg trat mit einem sehr jungen Kader an. Dieser Kader bestand zum Großteil aus U17 Spieler mit wenig Erfahrung. Dementsprechend klar wurde das Spiel ohne große Gegenwehr gewonnen. Alles in allem war es ein Spiel auf einem sehr niedrigen Niveau.
Die nächsten beiden Spiele finden am kommenden Wochenende in Wolfurt statt.
| S/N | Sätze | Punkte | |||||||||
| Mannschaft | Sp. | + | - | + | - | + | - | P | |||
| 1 | UVC gigasport Ried im Innkreis | 6 | 6 | 0 | 18 | 4 | 538 | 453 | 17 | ||
| 2 | VC Wolfurt 1978 | 5 | 4 | 1 | 13 | 5 | 405 | 298 | 11 | ||
| 3 | SG Volleyknights Vöcklabruck | 7 | 4 | 3 | 14 | 12 | 585 | 562 | 11 | ||
| 4 | TV Oberndorf | 5 | 2 | 3 | 10 | 9 | 428 | 381 | 8 | ||
| 5 | SG supervolley OÖ/2 | 7 | 2 | 5 | 8 | 16 | 424 | 540 | 7 | ||
| 6 | PSV VBG Salzburg | 6 | 0 | 6 | 1 | 18 | 323 | 469 | 0 | ||



